LG 29WQ600 29” IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
160,05 € + ALV
LG 29WQ600 29? IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
Varasto loppu
Lisätiedot
| Paino | 6,714707 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön väri | Valkoinen |
| Näytön koko, " | 29 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-C |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus (enintään), W | 28 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2626 x 0.2628 |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 29WQ600 29” IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
160,05 € + ALV
LG 29WQ600 29? IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
Varasto loppu
Lisätiedot
| Paino | 6,714707 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön väri | Valkoinen |
| Näytön koko, " | 29 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-C |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus (enintään), W | 28 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2626 x 0.2628 |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 29WQ600 29” IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
160,05 € + ALV
LG 29WQ600 29? IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
Varasto loppu
Lisätiedot
| Paino | 6,714707 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön väri | Valkoinen |
| Näytön koko, " | 29 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-C |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus (enintään), W | 28 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2626 x 0.2628 |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 29WQ600 29” IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
160,05 € + ALV
LG 29WQ600 29? IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
Varasto loppu
Lisätiedot
| Paino | 6,714707 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön väri | Valkoinen |
| Näytön koko, " | 29 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-C |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus (enintään), W | 28 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2626 x 0.2628 |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 29WQ600 29” IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
160,05 € + ALV
LG 29WQ600 29? IPS WFHD (2560 X 1080) USB-C,HDMI,DP
Varasto loppu
Lisätiedot
| Paino | 6,714707 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön väri | Valkoinen |
| Näytön koko, " | 29 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-C |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus (enintään), W | 28 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2626 x 0.2628 |
| Alkuperämaa | KIINA |








